24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 16:04 | 16:48 | 44 分鐘 |
2 | 09:33 | 10:23 | 50 分鐘 | |
3 | 00:07 | 00:09 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-11-12 | 15:57 | 16:14 | 17 分鐘 |
5 | 14:53 | 15:16 | 23 分鐘 | |
6 | 10:19 | 10:29 | 10 分鐘 | |
7 | 09:42 | 10:12 | 30 分鐘 | |
8 | 09:28 | 09:34 | 7 分鐘 | |
9 | 02:21 | 02:31 | 10 分鐘 | |
10 | 02:08 | 02:13 | 4 分鐘 | |
11 | 00:04 | 00:39 | 35 分鐘 | |
12 | 2024-11-11 | 15:53 | 16:17 | 23 分鐘 |
13 | 12:46 | 13:13 | 27 分鐘 | |
14 | 09:33 | 10:13 | 41 分鐘 | |
15 | 00:19 | 00:46 | 27 分鐘 | |
16 | 2024-11-10 | 15:35 | 15:52 | 17 分鐘 |
17 | 13:04 | 13:35 | 31 分鐘 | |
18 | 11:04 | 11:07 | 3 分鐘 | |
19 | 10:07 | 11:00 | 53 分鐘 | |
20 | 00:07 | 00:41 | 34 分鐘 | |
21 | 2024-11-09 | 09:12 | 09:33 | 21 分鐘 |
22 | 08:30 | 09:07 | 37 分鐘 | |
23 | 01:13 | 01:28 | 15 分鐘 | |
24 | 00:38 | 01:03 | 26 分鐘 | |
25 | 2024-11-08 | 16:52 | 17:05 | 13 分鐘 |
26 | 13:48 | 13:55 | 6 分鐘 | |
27 | 13:31 | 13:41 | 11 分鐘 | |
28 | 09:31 | 10:23 | 52 分鐘 | |
29 | 00:01 | 00:05 | 4 分鐘 | |
30 | 2024-11-07 | 13:42 | 13:59 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 e57w.com ALL RIGHTS RESERVED. |